Datum | Stofmeldingen | Geurmeldingen | Geluidsmeldingen | Andere meldingen | Totaal aantal meldingen |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gisteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-02-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-02-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-02-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-02-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-02-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-02-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-02-2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09-02-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-02-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-02-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-02-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-02-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze pagina is gebouwd een public json-endpoint.